¿Qué comprende la categoría 06.6?
Productos que contienen cereales o granos en copos o molidos que se combinan con otros ingredientes (p. ej. huevos, agua, leche) y se utilizan para recubrir pescado o aves de corral. Estos productos se suelen vender en forma de mezcla seca del componente de cereal o grano. Entre ellos se incluye la mezcla para rebozar tempura. Las masas (p. ej. para empanar) figuran en la categoría de alimentos 07.1.4, y otras mezclas (p. ej. para pan o tortas) en las categorías 07.1.6 y 07.2.3 respectivamente.
Aditivos autorizados
Disposiciones del Cuadro II del Codex. El Número E solo se muestra cuando existe una ficha equivalente en este directorio; se conserva además el SIN original. La dosis máxima se omite deliberadamente.
| Número E | SIN | Aditivo alimentario o grupo | Notas |
|---|---|---|---|
| E150B | 150b | CARAMELO II - CARAMELO AL SULFITO | — |
| E150C | 150c | CARAMELO III - CARAMELO AL AMONÍACO | — |
| E150D | 150d | CARAMELO IV - CARAMELO AL SULFITO AMÓNICO | — |
| E120 | 120 | CARMINES | 178 |
| E160A | 160a(i),a(iii),a(iv) | CAROTENOS, BETA- | 341 344 |
| E160A | 160a(ii) | CAROTENOS, BETA-, VEGETALES | 341 344 |
| E100 | 100(i) | CURCUMINA | — |
| — | 900a | DIMETILPOLISILOXANO | — |
| — | 472e | ÉSTERES DIACETILTARTÁRICOS Y DE ÁCIDOS GRASOS DE GLICEROL | — |
| E160C | 160c(ii) | EXTRACTO DE PIMENTÓN | 39 |
| E160B | 160b(i) | EXTRACTOS DE ANNATO, BASE DE BIXINA | 8 |
| E160B | 160b(ii) | EXTRACTOS DE ANNATO, BASE DE NORBIXINA | 185 |
| E338 E339 E340 E341 E450 E451 E452 | 338; 339(i)-(iii); 340(i)- (iii); 341(i)-(iii); 342(i)- (ii); 343(i)-(iii); 450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542 | FOSFATOS | 33 |
| — | 541(i),(ii) | FOSFATOS DE ALUMINIO Y SODIO | 6 |
| E432 E433 | 432-436 | POLISORBATOS | 2 |
| E200 E202 | 200, 202, 203 | SORBATOS | 42 |
| — | 473, 473a, 474 | SUCROÉSTERES | — |
| — | 307a, b, c | TOCOFEROLES | — |
Notas aplicables
Nota 178
Como ácido carmínico.
Nota 341
Expresado como betacaroteno.
Nota 344
Solos o combinados: betacarotenos (carotenos beta-, sintéticos (SIN 160a(i)), carotenos beta, de I Blakeslea trispora (SIN 160a(iii)), extracto rico en betacarotenos de Dunaliella salina (SIN 160a(iv)) y carotenos beta-, vegetales (SIN 160a(ii))).
Nota 39
Sobre la base total de carotenoids.
Nota 8
Como bixina.
Nota 185
Como norbixina.
Nota 33
Como fósforo.
Nota 6
Como aluminio.
Nota 2
Sobre la base del ingrediente seco, peso en seco, mezcla seca, o concentrado.
Nota 42
Como ácido sórbico.