¿Qué comprende la categoría 08.1.1?
Canales y cortes de carne, cruda no tratada incluida la de aves de corral y caza. Entre estos productos se incluyen: canales de vacuno y de cerdo; sangre fresca de vacuno; pollos frescos enteros y en partes; cortes de carne de vacuno fresca (p. ej. filetes); órganos de vacuno (p. ej. corazón, riñones); tripa fresca; y costillas de cerdo.
Aditivos autorizados
Disposiciones del Cuadro II del Codex para esta categoría. Se muestra el aditivo, su número SIN y las notas aplicables; se omite deliberadamente la dosis máxima.
| SIN | Aditivo alimentario o grupo | Notas |
|---|---|---|
| 2015 | CARRAGENINA 407 | 6 |
| 2015 | CELULOSA EN POLVO 460(ii) | 6 |
| 2015 | CELULOSA MICROCRISTALINA (GEL DE 460(i) CELULOSA) | 6 |
| 2015 | CITRATO DÍACIDO DE POTASIO 332(i) | 6 |
| 2015 | CITRATO DÍACIDO DE SODIO 331(i) | 6 |
| 2015 | CITRATO TRIPOTÁSICO 332(ii) | 6 |
| ) 2015 | CITRATO TRISÓDICO 331(iii | 6 |
| 2025 | CLOROFILAS 140 | — |
| 2015 | CLORURO DE CALCIO 509 | 6 |
| 2015 | CLORURO DE MAGNESIO 511 | 6 |
| 2015 | CLORURO DE POTASIO 508 | 6 |
| 2025 | CURCUMINA 100(i) | — |
| 2025 | DIÓXIDO DE TITANIO 171 | — |
| 2015 | ÉSTERES ACÉTICOS Y DE ÁCIDOS 472a GRASOS DE GLICEROL | 6 |
| 2015 | ÉSTERES CÍTRICOS Y DE ÁCIDOS 472c GRASOS DE GLICEROL | 6 |
| 2015 | ÉSTERES LÁCTICOS Y DE ÁCIDOS 472b GRASOS DE GLICEROL | 6 |
| 2015 | FOSFATO DE DIALMIDÓN ACETILADO 1414 | 6 |
| 8(ii) 2015 | GELLAN 418(i), 41 | 6 |
| 2015 | GLICEROL 422 | 6 |
| 2015 | GOMA ARÁBIGA (GOMA DE ACACIA) 414 | 6 |
| 2015 | GOMA KARAYA 416 | 6 |
| 2015 | GOMA TARA 417 | 6 |
| 2015 | GOMA TRAGACANTO 413 | 6 |
| 2015 | GOMA XANTANA 415 | 6 |
| 2015 | HARINA KONJAC 425 | 6 |
| 2015 | HIDROXIPROPILCELULOSA 463 | 6 |
| 2015 | HIDROXIPROPILMETILCELULOSA 464 | 6 |
| 2015 | LECITINA 322(i) | 6 |
| 2015 | MANITOL 421 | 6 |
| 2015 | METILCELULOSA 461 | 6 |
| 2015 | METILETILCELULOSA 465 | 6 |
| 2015 | MONOGLICÉRIDOS Y DIGLICÉRIDOS DE 471 ÁCIDOS GRASOS | 6 |
| 2015 | PECTINAS 440 | 6 |
| 2025 | ROJO DE REMOLACHA 162 | — |
| 2015 | SAL DE ÁCIDO OLEICO CON CALCIO, 470(ii) POTASIO Y SODIO | 6 |
| 2015 | SAL MIRÍSTICA, PALMÍTICA Y ÁCIDOS 470(i) ESTEÁRICOS CON AMONIO, CALCIO, POTASIO Y SODIO | 326 |
Notas aplicables
Nota 6
Como aluminio.
Nota 326
Sólo para uso en productos de carne, de aves de corral y carne de caza frescas.